Classifica gomme usate

Massimiliano Grimaldi
  • Direttore responsabile
20/02/2016

È in forte crescita la richiesta di gomme usate in Italia. I motivi sono molteplici. Su tutti gli allettanti sconti che possono arrivare fino al 50% e la eccellente qualità offerta. Molto utile è scoprire la classifica gomme usate più richieste oggi in Italia.

Pneumatici usati online risparmio

Top 100 gomme usate

Non perdiamo altro tempo e andiamo ad indicare la graduatoria

Classifica gomme usate

1    205    55    16
2    175    65    14
3    185    65    15
4    185    60    15
5    195    55    16
6    175    65    15
7    195    65    15
8    205    60    16
9    225    50    17
10    215    55    16
11    165    70    14
12    195    60    15
13    185    60    14
14    195    50    15
15    185    55    15
16    215    60    16
17    225    45    17
18    215    65    16
19    155    65    14
20    225    65    17
21    235    55    17
22    235    50    18
23    165    65    14
24    225    55    17
25    245    45    18
26    185    65    14
27    225    55    16
28    235    65    17
29    195    55    15
30    235    60    18
31    175    70    14
32    215    50    17
33    155    80    13
34    215    70    15
35    205    60    15
36    225    60    17
37    155    65    13
38    215    55    18
39    205    50    17
40    215    55    17
41    165    60    14
42    215    60    17
43    175    55    15
44    225    55    19
45    245    40    18
46    165    70    13
47    225    40    18
48    245    50    18
49    205    55    17
50    205    65    15
51    155    70    13
52    205    50    16
53    155    60    15
54    225    45    18
55    235    45    17
56    225    55    18
57    185    55    14
58    185    70    14
59    195    45    16
60    255    45    20
61    175    70    13
62    175    60    15
63    255    50    19
64    235    60    16
65    215    45    17
66    265    60    18
67    255    55    18
68    235    65    16
69    235    55    18
70    205    55    15
71    215    40    17
72    205    65    16
73    245    45    17
74    265    45    20
75    145    70    13
76    225    65    16
77    265    70    16
78    195    60    16
79    255    60    17
80    205    45    16
81    225    75    16
82    235    55    19
83    235    50    17
84    165    65    13
85    165    65    15
86    235    50    19
87    195    45    15
88    255    55    19
89    205    70    15
90    245    40    19
91    225    50    16
92    245    45    20
93    275    40    20
94    175    75    16
95    225    60    18
96    245    40    17
97    255    40    17
98    265    50    20
99    185    55    16
100    225    70    15

Dalla classifica gomme usate si evince la misura di pneumatici più richiesta nel nostro paese, la 205/55 16. Viene montata su diverse vetture in circolazione in Italia, come ad esempio la Peugeot 208, la Fiat Bravo, la Ford Focus e la Volkswagen Golf.

Seconda posizione per la 175/65 14, utilizzata fra le utilitarie. Fra i modelli che montano questa misura di pneumatici usati troviamo la Fiat Panda,  la Volkswagen Up, la Ford Fiesta e la Peugeot 206.

 

Terzo posto per la dimensione 185/65 15, montata su vetture popolari come la Fiat Grande Punto, la Ford B Max e la Renault Scenic.

Quarta posizione per la 185/60 15, altra tipologia di pneumatico usato tra i più richiesti. Presente su molteplici auto in circolazione sulle nostre strade, come ad esempio la Citroen C3, la Mini, la Opel Agila, la Opel Corsa, la Opel Meriva, la Peugeot 208,la Renault Clio, la Seat Ibiza e la Toyota Yaris.

Quinta posizione nella classifica gomme usate per la misura 195/55 16 che si può ritrovare su modelli particolarmente diffusi come la Renault Clio, la Alfa Romeo Mito e la Mini.

Pneumatici usati vantaggi

La convenienza nel montare gomme usate sulla propria auto sono molteplici. Basilare è affidarsi soltanto a professionisti del settore pneumatici, capaci di compiere verifiche attente sullo  stato della gomma e del battistrada, oltre a certificare la data di produzione (DOT).

Acquistare gomme usate delle migliori marche (Michelin, Bridgestone, Pirelli) in ottime condizioni è la scelta migliore per risparmiare e nello stesso tempo dotare la propria auto di prodotti di elevata qualità.